Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 967,89 | 968,05 | % -0,47 | 17:23 |
22 Ayar Bilezik | 884,76 | 891,79 | % -0,47 | 17:23 |
Altın (ONS) | 1.856,09 | 1.856,39 | % 0,31 | 17:50 |
Altın ($/kg) | 59.314,00 | 59.324,00 | % 0,19 | 17:23 |
Altın (Euro/kg) | 63.662,00 | 63.673,00 | % 0,20 | 17:23 |
Cumhuriyet Altını | 6.304,00 | 6.368,00 | % -0,66 | 17:23 |
Yarım Altın | 3.157,00 | 3.196,00 | % -0,65 | 17:23 |
Çeyrek Altın | 1.579,00 | 1.597,00 | % -0,68 | 17:23 |
Reşat Altını | 6.336,47 | 6.400,95 | % -0,14 | 17:23 |
Kulplu Reşat Altını | 6.338,69 | 6.403,20 | % -0,11 | 17:23 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 880,55 | 910,92 | % -0,67 | 17:23 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 706,56 | 706,68 | % -0,47 | 17:23 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 533,10 | 638,87 | % -0,65 | 17:23 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 15.572,91 | 15.821,53 | % -0,12 | 17:10 |
Kapalicarsi Ziynet 5 li | 31.540,49 | 32.155,10 | % -0,10 | 17:06 |
470349 | |
28909 | |
6.32 | |
2876.98 | |
20.07 | |
1017.51 | |
4927.99 | |
784.72 | |
16.26 | |
1.31 | |
2 | |
7.6 | |
3014.88 | |
913.5 | |
5.03 |